Page 388 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 388

NAZIM HESAPLAR
                   Örnek: 2018 yılı 4.860.000,00 TL’lik başlangıç ödeneğine ilişkin ikinci düzey he-
            saplar ile ödenek kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
              Hesap Kodu             Hesap Adı             Kur.Kod  Fin.Kod  Fonk. Kod  Borç  Alacak
            900        GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
            900.01.01  Memurlar                           48.06.99  5  01.03.09  300.000,00
            900.01.02  Sözleşmeli Personel                48.06.99  5  01.03.09  150.000,00
            900.01.03  İşçiler                            48.06.99  5  01.03.09  300.000,00
            900.01.04  Geçici Personel                    48.06.99  5  01.03.09  10.000,00
            900.01.05  Diğer Personel                     48.06.99  5  01.03.09  35.000,00
            900.02.01  Memurlar                           48.06.99  5  01.03.09  35.000,00
            900.02.02  Sözleşmeli Personel                48.06.99  5  01.03.09  20.000,00
            900.02.03  İşçiler                            48.06.99  5  01.03.09  60.000,00
            900.03.02  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları  48.06.99  5  01.03.09  300.000,00
            900.03.03  Yolluklar                          48.06.99  5  01.03.09  10.000,00
            900.03.04  Görev Giderleri                    48.06.99  5  01.03.09  100.000,00
            900.03.05  Hizmet Alımları                    48.06.99  5  01.03.09  100.000,00
            900.03.06  Temsil Ve Tanıtma Giderleri        48.06.99  5  01.03.09  30.000,00
            900.03.07  Menkul Mal, G.maddi Hak Alım, Bak. Ve Onar. Gid.  48.06.99  5  01.03.09  380.000,00
            900.03.08  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  25.000,00
            900.05.03  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler  48.06.99  5  01.03.09  160.000,00
            900.05.04  Hane Halkına Yapılan Transferler   48.06.99  5  01.03.09  10.000,00
            900.05.06  Yurt Dışına Yapılan Transferler    48.06.99  5  01.03.09  15.000,00
            900.06.01  Mamul Mal Alımları                 48.06.99  5  01.03.09  300.000,00
            900.06.02  Menkul Sermaye Üretim Giderleri    48.06.99  5  01.03.09  1.500.000,00
            900.06.03  Gayri Maddi Hak Alımları           48.06.99  5  01.03.09  115.000,00
            900.06.05  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  500.000,00
            900.06.06  Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  40.000,00
            900.06.07  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  250.000,00
            900.07.01  Yurt İçi Sermaye Transferleri      48.06.99  5  01.03.09  15.000,00
            900.09.01  Personel Yedek Ödeneği             48.06.99  5  01.03.09  50.000,00
            900.09.03  Yatırımları Hızlandırma Ödeneği    48.06.99  5  01.03.09  30.000,00
            900.09.06  Yedek Ödenek                       48.06.99  5  01.03.09  20.000,00
                    901                    BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
               901.01.01.01                        Memurlar  48.06.99  5  01.03.09          300.000,00
               901.01.01.02                   Sözleşmeli Personel  48.06.99  5  01.03.09    150.000,00
               901.01.01.03                          İşçiler  48.06.99  5  01.03.09         300.000,00
               901.01.01.04                     Geçici Personel  48.06.99  5  01.03.09       10.000,00
               901.01.01.05                      Diğer Personel  48.06.99  5  01.03.09       35.000,00
               901.01.02.01                        Memurlar  48.06.99  5  01.03.09           35.000,00
               901.01.02.02                   Sözleşmeli Personel  48.06.99  5  01.03.09     20.000,00
               901.01.02.03                          İşçiler  48.06.99  5  01.03.09          60.000,00
               901.01.03.02         Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları  48.06.99  5  01.03.09  300.000,00
               901.01.03.03                        Yolluklar  48.06.99  5  01.03.09          10.000,00
               901.01.03.04                     Görev Giderleri  48.06.99  5  01.03.09      100.000,00
               901.01.03.05                     Hizmet Alımları  48.06.99  5  01.03.09      100.000,00
               901.01.03.06                Temsil Ve Tanıtma Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  30.000,00
               901.01.03.07     Menkul Mal, G.maddi Hak Alım, Bak. Ve Onar Gid.  48.06.99  5  01.03.09  380.000,00
               901.01.03.08        Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  25.000,00
               901.01.05.03       Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans.  48.06.99  5  01.03.09  160.000,00
               901.01.05.04             Hane Halkına Yapılan Transferler  48.06.99  5  01.03.09  10.000,00
               901.01.05.06               Yurt Dışına Yapılan Transferler  48.06.99  5  01.03.09  15.000,00
               901.01.06.01                   Mamul Mal Alımları  48.06.99  5  01.03.09     300.000,00
               901.01.06.02             Menkul Sermaye Üretim Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  1.500.000,00
               901.01.06.03                 Gayri Maddi Hak Alımları  48.06.99  5  01.03.09  115.000,00
               901.01.06.05           Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  500.000,00
               901.01.06.06          Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  40.000,00
               901.01.06.07           Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  48.06.99  5  01.03.09  250.000,00
               901.01.07.01                Yurt İçi Sermaye Transferleri  48.06.99  5  01.03.09  15.000,00
               901.01.09.01                 Personel Yedek Ödeneği  48.06.99  5  01.03.09    50.000,00
               901.01.09.03              Yatırımları Hızlandırma Ödeneği  48.06.99  5  01.03.09  30.000,00
               901.01.09.06                      Yedek Ödenek  48.06.99  5  01.03.09         20.000,00
                                          TOPLAM                                4.860.000,00  4.860.000,00
                                                                                     TBB | 361
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393