Page 448 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 448

MUHASEBE HATALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

                                                            Kurum.      Fon.
                 Hesap Kodu  Hesap Adı                            Fin. Kod    Borç     Alacak
                                                             Kod        Kod
                 901.     BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           19.500.000,00
                 901.25.01.01  Memurlar                     46.06.06  01.03.09  05  600.000,00
                 901.25.01.02  Sözleşmeli Personel          46.06.06  01.03.09  05  150.000,00
                 901.25.01.03  İşçiler                      46.06.06  01.03.09  05  200.000,00
                 901.25.01.04  Geçici Personel              46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 901.25.01.05  Diğer Personel               46.06.06  01.03.09  05  30.000,00
                 901.25.02.01  Memurlar                     46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 901.25.02.02  Sözleşmeli Personel          46.06.06  01.03.09  05  100.000,00
                 901.25.02.03  İşçiler                      46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 901.25.03.02  Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları  46.06.06  01.03.09  05  400.000,00
                 901.25.03.03  Yolluklar                    46.06.06  01.03.09  05  250.000,00
                 901.25.03.04  Görev Giderleri              46.06.06  01.03.09  05  500.000,00
                 901.25.03.05  Hizmet Alımları              46.06.06  01.03.09  05  4.780.000,00
                 901.25.03.08  Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 901.25.05.03  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler  46.06.06  01.03.09  05  200.000,00
                 901.25.05.04  Hane Halkına Yapılan Transferler  46.06.06  01.03.09  05  90.000,00
                 901.25.06.01  Mamul Mal Alımları           46.06.06  01.03.09  05  2.000.000,00
                 901.25.06.02  Menkul Sermaye Üretim Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  150.000,00
                 901.25.06.03  Gayri Maddi Hak Alımları     46.06.06  01.03.09  05  100.000,00
                 901.25.06.04  Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması  46.06.06  01.03.09  05  100.000,00
                 901.25.06.05  Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  4.100.000,00
                 901.25.06.06  Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  400.000,00
                 901.25.06.07  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  250.000,00
                 901.25.07.01  Yurtiçi Sermaye Transferleri  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 901.25.07.02  Yurtdışı Sermaye Transferleri  46.06.06  01.03.09  05  1.550.000,00
                 901.25.09.01  Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği  46.06.06  01.03.09  05  500.000,00
                 901.25.09.02  Kur Farklarını Karşılama Ödeneği  46.06.06  01.03.09  05  500.000,00
                 901.25.09.03  Yatırımları Hızlandırma Ödeneği  46.06.06  01.03.09  05  300.000,00
                 901.25.09.06  Yedek Ödenek                                 2.000.000,00
                       900            GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI           19.500.000,00
                 900.01.01                           Memurlar  46.06.06  01.03.09  05  600.000,00
                 900.01.02                       Sözleşmeli Personel  46.06.06  01.03.09  05  150.000,00
                 900.01.03                             İşçiler  46.06.06  01.03.09  05  200.000,00
                 900.01.04                         Geçici Personel  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 900.01.05                         Diğer Personel  46.06.06  01.03.09  05  30.000,00
                 900.02.01                           Memurlar  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 900.02.02                       Sözleşmeli Personel  46.06.06  01.03.09  05  100.000,00
                 900.02.03                             İşçiler  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 900.03.02            Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları  46.06.06  01.03.09  05  400.000,00
                 900.03.03                            Yolluklar  46.06.06  01.03.09  05  250.000,00
                 900.03.04                         Görev Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  500.000,00
                 900.03.05                         Hizmet Alımları  46.06.06  01.03.09  05  4.780.000,00
                 900.03.08           Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 900.05.03        Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler  46.06.06  01.03.09  05  200.000,00
                 900.05.04                 Hane Halkına Yapılan Transferler  46.06.06  01.03.09  05  90.000,00
                 900.06.01                       Mamul Mal Alımları  46.06.06  01.03.09  05  2.000.000,00
                 900.06.02                Menkul Sermaye Üretim Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  150.000,00
                 900.06.03                    Gayri Maddi Hak Alımları  46.06.06  01.03.09  05  100.000,00
                 900.06.04             Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması  46.06.06  01.03.09  05  100.000,00
                 900.06.05              Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  4.100.000,00
                 900.06.06             Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  400.000,00
                 900.06.07               Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  46.06.06  01.03.09  05  250.000,00
                 900.07.01                   Yurtiçi Sermaye Transferleri  46.06.06  01.03.09  05  50.000,00
                 900.07.02                   Yurtdışı Sermaye Transferleri  46.06.06  01.03.09  05  1.550.000,00
                 900.09.01              Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği  46.06.06  01.03.09  05  500.000,00
                 900.09.02                 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği  46.06.06  01.03.09  05  500.000,00
                 900.09.03                 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği  46.06.06  01.03.09  05  300.000,00
                 901.09.06                         Yedek Ödenek  46.06.06  01.03.09  05  2.000.000,00
                          TOPLAM


                                                                                     TBB | 421
   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453