Page 326 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 326

GİDERLER


                                                                           Fonk
               Hesap Kodu                Hesap Adı              Kuru. Kod Fin.Kod  Borç    Alacak
                                                                           .Kod
            103.02.10   Banka Şubesi                                                     244.645,90
            333.10.01.02  Memur Sendika Üye Dayanışma Aidatları                             552,80
            333.10.03.01.80Türk Yerel Hizmet Sendikası                                      184,25
            333.10.03.03.06Belediye Ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası             773,92
            360.01.01.02  Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödem. Yapılan Tevkifatlar       6.349,10
            360.03.01   Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi                 1.295,80
            361.01.01.01  % 16 Aylık Aidat Kesintisi                                       8.931,68
            361.01.01.03  % 100 Artış Kesenekleri                                             9,42
            361.01.02.01  % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı                                11.069,24
            361.01.02.03  % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı                              9,42
            361.01.02.04  %12 Genel Sağlık Sig.Primi                                       6.666,99
            361.10.02.01.01Malullük, Yaşlılık Ve Emeklilik Primi                           8.155,83
            361.10.02.01.02Genel Sağlık Sigortası Primi                                    4.530,99
            361.10.02.02.01Malullük, Yaşlılık Ve Emeklilik Primi                           9.968,21
            361.10.02.02.03Genel Sağlık Sigortası Primi                                    6.796,51
            361.98.02.01  Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur)                             1.363,00
            630.01.01.01.01Temel Maaşlar                        46.06.04.99 05  01.03.09  8.601,16
            630.01.01.01.02Taban Aylığı                         46.06.04.99 05  01.03.09  73.703,60
            630.01.01.02.01Zamlar Ve Tazminatlar                46.06.04.99 05  01.03.09  188.499,62
            630.01.01.04.01Sosyal Haklar                        46.06.04.99 05  01.03.09  5.988,31
            630.02.01.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri      46.06.04.99 05  01.03.09  21.046,87
            630.02.01.06.02Sağlık Primi Ödemeleri               46.06.04.99 05  01.03.09  13.463,50
            830.01.01.01.01Temel Maaşlar                        46.06.04.99 05  01.03.09  8.601,16
            830.01.01.01.02Taban Aylığı                         46.06.04.99 05  01.03.09  73.703,60
            830.01.01.02.01Zamlar Ve Tazminatlar                46.06.04.99 05  01.03.09  188.499,62
            830.01.01.04.01Sosyal Haklar                        46.06.04.99 05  01.03.09  5.988,31
            830.02.01.06.01Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri      46.06.04.99 05  01.03.09  21.046,87
            830.02.01.06.02Sağlık Primi Ödemeleri               48.06.04.06 05  01.03.09  13.463,50
            835         Gider Yansıtma Hesapları                48.06.04.06 05  01.03.09  311.303,06
            900.01.01   Memurlar                                48.06.04.06 05  01.03.09  276.792,69
            900.02.01   Memurlar                                46.06.04.99 05  01.03.09  34.510,37
            905.01.01   Memurlar                                46.06.04.99 05  01.03.09  276.792,69
            905.02.01   Memurlar                                46.06.04.99 05  01.03.09  34.510,37
                                         TOPLAM                                 933.909,18 933.909,18
                   Not: Ana hesaplara yer verilmemiştir.






                                                                                     TBB | 301
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331