Page 327 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 327

BELEDİYELERDE MUHASEBE UYGULAMALARI


                                       Örnek 2- Sözleşmeli Personele ilişkin 202X yılı Ağustos ayı bordroları aşağıdaki şekildedir.
                                                                     M   E   M   U   R   U   N                                               K     E     S     İ     N     T     İ     L     E     R  Ödenecek
                                                                                                                                                 EMEKLİLİK KESENEK-
                                No    Unvanı       Aile   SOSYAL    EK                        EMEKLİLİK KESENEKLERİ KURUM Bu  Ay Gelir  Gelir  Damga                DİĞER  Kesintiler  Tutar
                                                                          SÖZLEŞME   KAZANÇ                                                             LERİ
                                                  Yard.   DENGE   ÖDEME     BRÜT     TOPLAM            KARŞILIĞI         Vergisi   Vergisi  Ver.   Şahıstan Kesilen         Toplamı

                                                                            ÜCRET             Kurum Payı  KVSK   GSS     Matrahı                  Kişi Payı  GSS

                              1   TEKNİKER         117,72 2.800,61 2.013,05  9.338,47 14.269,85  1.335,30 242,78  910,43  6.130,93  919,64  69,43  1.092,52  606,95  55,28 2.743,82 11.526,02
                              2   EKONOMİST          0,00 2.800,61 2.013,05  7.587,43 12.401,09  1.142,68 207,76  779,10  4.625,03  693,75  56,14   934,92  519,40   55,28 2.259,50 10.141,58

                              3   ÇÖZÜMLEYİCİ        0,00 2.800,61 2.236,73  9.365,16 14.402,50  1.338,23 243,32  912,43  6.153,88  923,08  71,33  1.094,92  608,29  55,28 2.752,90 11.649,59
                              4   EKONOMİST        652,89 2.800,61 2.013,05  7.587,43 13.053,98  1.142,68 207,76  779,10  4.625,03  693,75  56,14   934,92  519,40   55,28 2.259,50 10.794,47
                              5   TEKNİKER          58,86 2.800,61 1.791,97  9.338,47 13.989,91  1.335,30 242,78  910,43  6.130,93  919,64  67,76  1.092,52  606,95  55,28 2.742,15 11.247,76

                              6   EKONOMİST        117,72 2.800,61 2.013,05  7.587,43 12.518,81  1.142,68 207,76  779,10  4.625,03  693,75  56,14   934,92  519,40   55,28 2.259,50 10.259,30
                              7   MÜHENDİS          58,86 2.800,61 2.907,75 11.762,08 17.529,30  1.601,90 291,25 1.092,20  8.123,11 1.218,47  94,62  1.310,64  728,13  147,41 3.499,27 14.030,03
                              8   EKONOMİST          0,00 2.800,61 2.013,05  7.587,43 12.401,09  1.142,68 207,76  779,10  4.569,75  685,46  56,14   934,92  519,40  110,56 2.306,49 10.094,59
                              9   AVUKAT           652,89 2.800,61 2.907,75  9.196,57 15.557,82  1.319,69 239,94  899,79  6.008,89  901,33  75,15  1.079,75  599,86  55,28 2.711,37 12.846,45

                              10 EKONOMİST           0,00 2.800,61 2.013,05  7.587,43 12.401,09  1.142,68 207,76  779,10  4.625,03  693,75  56,14   934,92  519,40   55,28 2.259,50 10.141,58
                              11 AVUKAT              0,00 2.800,61 2.907,75 10.702,51 16.410,87  1.485,34 270,06 1.012,73  7.304,00 1.095,60  86,58  1.215,28  675,16  55,28 3.127,89 13.282,97
                              12 AVUKAT              0,00 2.800,61 2.907,75  9.196,57 14.904,93  1.319,69 239,94  899,79  6.008,89  901,33  75,15  1.079,75  599,86  55,28 2.711,37 12.193,56

                              13 SOSYOLOG            0,00 2.800,61 2.013,05  8.761,85 13.575,51  1.271,87 231,25  867,18  5.579,76  836,96  65,06  1.040,62  578,12  110,56 2.631,33 10.944,18
                              14 ÇÖZÜMLEYİCİ       652,89 2.800,61 2.236,73  9.365,16 15.055,39  1.338,23 243,32  912,43  6.098,60  914,79  71,33  1.094,92  608,29  110,56 2.799,89 12.255,50
                                                                                                                                                           8.208,62
                                                 2.311,83 39.208,54 31.987,78 124.963,96 198.472,11 18.058,97 3.283,45 12.312,94 80.608,86 12.091,33 957,13 14.775,52  1.031,89 37.064,50 161.407,61



                                          01.02.04.02  01.02.02.02  01.02.01.02          02.02.06.01   02.02.06.02   360.01.01.02   360.03.01   361.10.01.01.01             333.01.99.0


                                                                                                                                                            361.10.01.01.02













                              302 | TBB
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332