Page 323 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 323

GİDERLER




                    Bord-  ro No  M   E   M   U   R                   H    A    K       E    D    İ    Ş    L    E    R         Bu  Ay               K     E     S     İ     N     T     İ     L     E     R  Ödenecek
                                                                                                                                                                                            Tutar
                           U   N
                                                                                      ÖZEL                                       Gelir             EMEKLİ-
                                   Taban         Ek     Kıdem  EMEKLİLİK KESENEK-  YAN  HİZMET  EK   Aile  Sosyal               Vergisi  Gelir  Damga  LİK  Şahıstan                 Kesintiler
                       Unvanı      Aylık   Aylık  Gösterge  Aylığı  LERİ KURUM   ÖDE-  TAZMİ-  ÖDEME  Yardı-  Denge     TOPLAM  Matrahı Vergisi*  Vergi-  KESENEK- Kesilen    DİĞER  Toplamı
                                                                  KARŞILIĞI      MELER               mı            VEKA-                      si*                        % 100
                                                                                      NATI                         LET                             LERİ                   Artış
                                                              Kurum          %                                                                     Devletçe
                                                 Tutarı  Tutarı      GSS     100 Tutarı  Tutarı  Tutarı                                                    Kişi Payı  GSS
                                                              Payı                                                                                 Verilenler
                                                                             Artış
                   1   AVUKAT        3.685,18 310,79  706,34  56,51  855,62  583,38  115,73  3.019,58  3.355,09  0,00  3.218,14 266,16 14.733,52  6.797,06 1.019,56  73,85  1.439,00  700,06  388,92  0,00  288,28  1.832,66 12.900,86
                   2   ŞEHİR PLANCISI  3.685,18 240,15  517,98  51,80  888,13  605,54  164,27  3.578,76  3.131,42 117,72  2.800,61  14.287,89  6.274,37  941,16  69,57  1.493,67  726,65  403,69  0,00  55,28  1.558,34 12.729,55
                   3   EKONOMİST     3.685,18 310,79  517,98  51,80  748,27  510,19  76,53  2.236,73  2.460,40  58,86  4.931,12 285,17 14.614,56  6.726,05 1.008,91  72,50  1.258,46  612,22  340,12  0,00  259,28  1.655,02 12.959,54
                   4    MÜDÜR        3.685,18 353,17  847,60 117,72  1.649,38  989,63  82,13  3.466,93  3.802,44  58,86  2.800,61  15.214,64  6.511,62  976,74  77,05  2.639,01  1.319,51  0,00  0,00  302,28  2.037,57 13.177,07
                   5   SOSYOLOG      3.685,18 310,79  517,98  56,51  748,79  510,54  156,80  2.236,73  2.460,40  0,00  2.800,61  12.225,00  6.427,45  964,12  54,81  1.259,33  612,65  340,36  0,00  147,41  1.481,34 10.743,66
                   6   UZMAN         3.685,18 310,79  517,98  98,89  1.302,81  781,69  67,20  1.677,55  2.572,24 235,45  2.800,61  11.965,89  6.383,12  957,47  51,05  2.084,50  1.042,25  0,00  0,00  55,28  1.468,04 10.497,85

                   7   MÜDÜR         3.685,18 353,17  517,98 117,72  1.313,17  810,51 9,42  82,13  3.019,58  3.802,44 652,89  2.800,61  15.031,70  6.373,75  956,06  71,15  2.133,10  1.118,34  0,00  9,42  55,28  1.572,24 13.459,46
                   8   İSTATİSTİKÇİ  3.685,18 310,79  706,34  61,22  843,84  575,34  162,40  2.907,75  2.684,07 535,17  2.800,61  13.853,53  6.597,29  989,59  63,11  1.419,18  690,41  383,56  0,00  55,28  1.543,94 12.309,59
                   9   UZMAN         3.685,18 310,79  517,98  70,63  1.287,27  772,36  67,20  1.677,55  2.572,24 176,58  2.800,61  11.878,76  6.199,08  929,86  50,84  2.059,63  1.029,82  0,00  0,00  147,41  1.519,92 10.358,84
                   10  MÜHENDİS      3.685,18 310,79  847,60  56,51  932,67  635,91  164,27  3.578,76  3.355,09 711,75  2.800,61  15.510,56  6.622,64  993,40  74,34  1.568,58  763,10  423,94  0,00  309,28  1.926,05 13.584,51
                   11  TEKNİKER      3.685,18 310,79  517,98  84,76  751,90  512,66  153,07  2.236,73  2.460,40 711,75  2.800,61  12.961,27  6.448,02  967,20  54,99  1.264,56  615,19  341,77  0,00  147,41  1.488,55 11.472,72

                   12  AVUKAT        3.685,18 324,91  706,34  89,47  860,80  586,91  115,73  3.019,58  3.355,09 652,89  2.800,61  14.749,80  6.479,27  971,89  69,02  1.447,71  704,29  391,27  0,00  147,41  1.645,87 13.103,93
                   13  AVUKAT        3.685,18 310,79  706,34  61,22  856,14  583,73  115,73  3.019,58  3.355,09  58,86  2.800,61  14.113,40  6.534,95  980,24  68,69  1.439,87  700,48  389,16  0,00  55,28  1.555,84 12.557,56
                   14  VHKİ          3.685,18 310,79  517,98  37,67  1.267,73  760,64  168,00  1.230,20  2.460,40  0,00  5.514,51 247,14 14.313,14  6.392,63  958,89  70,66  2.028,37  1.014,18  0,00  0,00  300,56  1.706,28 12.606,86
                   15  MÜHENDİS      3.685,18 310,79  847,60  56,51  932,67  635,91  164,27  3.578,76  3.355,09 652,89  2.800,61  15.663,60  6.622,64  993,40  75,95  1.568,58  763,10  423,94  0,00  55,28  1.673,66 13.989,94
                   16  MÜDÜR         3.685,18 324,91  517,98  70,63  862,62  588,15  37,33  3.243,25  3.802,44 770,61  2.800,61  15.252,94  6.283,48  942,52  71,94  1.450,77  705,78  392,10  0,00  290,28  1.764,61 13.488,33
                   17  UZMAN         3.685,18 310,79  517,98  51,80  686,76  468,25  67,20  1.677,55  2.572,24  0,00  2.800,61  11.683,35  6.504,22  975,63  50,70  1.155,01  561,90  312,16  0,00  55,28  1.317,66 10.365,69

                   18  MÜHENDİS      3.685,18 310,79  847,60  65,92  1.625,37  975,22  164,27  3.578,76  3.355,09 594,03  2.800,61  0,00 15.402,25  6.518,80  977,82  74,41  2.600,59  1.300,29  0,00  0,00  55,28  1.769,79 13.632,46
                   19  UZMAN         3.685,18 339,04  517,98 103,60  1.309,40  788,47  67,20  1.677,55  2.572,24  0,00  0,00  0,00  8.962,79  3.620,15  0,00  30,05  2.097,87  1.056,00  0,00  0,00  36,85  1.122,90  7.839,89
                   20  MÜDÜR         3.685,18 353,17  517,98 113,01  1.314,11  788,47  82,13  3.019,58  3.802,44  0,00  2.800,61  0,00 14.374,10  6.445,51  966,83  71,12  2.102,58  1.051,29  0,00  0,00  55,28  1.506,51 12.867,59
                       TOPLAM        73.703,60 6.328,79  12.431,52 1.473,90  21.037,45  13.463,50  9,42 2.273,59  53.681,46  61.286,35 5.988,31  58.473,53  798,47  276.792,69  126.762,10  18.471,29 1.295,80  34.510,37  17.087,51  4.530,99  2.873,97  32.146,79  244.645,90

                              *: İstisna uygulandıktan sonraki tutarladır.









                                                                                                                                                                           TBB | 299
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328