Page 506 - Belediyelerde Muhasebe Uygulamaları
P. 506

MUHASEBE HATALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
                1- Kredinin hesaplara aktarılması:
                    1.000.000 TL Kredi Belediyenin banka hesaplarına yatırıldığında;

                       Hesap Kodu             Hesap Adı               Borç       Alacak
                     102        BANKA HESABI                        1.000.000,00
                             400                 BANKA KREDİLERİ HESABI
                           400.02           Diğer Bankalardan Alınan Krediler   1.000.000,00
                           TOPLAM                                   1.000.000,00  1.000.000,00
                Ödeme Tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır:
            Dönem  Aylık Faiz  Kullanılan Kredi  Ödeme  Kalan Borç  Dönem  Aylık Faiz  Kullanılan Kredi  Ödeme  Kalan Borç
            Şub.20            1.000.000    0    1.000.000  Ağu.22  18.161,79  926.251  40.526,00  885.725,11
            Mar.20   20.000,00  1.020.000  0    1.020.000  Eyl.22  17.714,50  903.440  40.526,00  862.913,61
            Nis.20   20.400,00  1.040.400  0    1.040.400  Eki.22  17.258,27  880.172  40.526,00  839.645,88
            May.20   20.808,00  1.061.208  0    1.061.208  Kas.22  16.792,92  856.439  40.526,00  815.912,80
            Haz.20   21.224,16  1.082.432  0    1.082.432  Ara.22  16.318,26  832.231  40.526,00  791.705,05
            Tem.20   21.648,64  1.104.081  0    1.104.081  Oca.23  15.834,10  807.539  40.526,00  767.013,15
            Ağu.20   22.081,62  1.126.162  0    1.126.162  Şub.23  15.340,26  782.353  40.526,00  741.827,42
            Eyl.20   22.523,25  1.148.686  0    1.148.686  Mar.23  14.836,55  756.664  40.526,00  716.137,970
            Eki.20   22.973,71  1.171.659  0    1.171.659  Nis.23  14.322,76  730.461  40.526,00  689.934,72
            Kas.20   23.433,19  1.195.093  0    1.195.093  May.23  13.798,69  703.733  40.526,00  663.207,42
            Ara.20   23.901,85  1.218.994  0    1.218.994  Haz.23  13.264,15  676.472  40.526,00  635.945,57
            Oca.21   24.379,89  1.243.374  0    1.243.374  Tem.23  12.718,91  648.664  40.526,00  608.138,48
            Şub.21   24.867,49  1.268.242  40.526,00  1.227.715,79  Ağu.23  12.162,77  620.301  40.526,00  579.775,25
            Mar.21   24.554,32  1.252.270  40.526,00  1.211.744,11  Eyl.23  11.595,50  591.371  40.526,00  550.844,75
            Nis.21   24.234,88  1.235.979  40.526,00  1.195.452,99  Eki.23  11.016,90  561.862  40.526,00  521.335,65
            May.21   23.909,06  1.219.362  40.526,00  1.178.836,05  Kas.23  10.426,71  531.762  40.526,00  491.236,36
            Haz.21   23.576,72  1.202.413  40.526,00  1.161.886,77  Ara.23  9.824,73  501.061  40.526,00  460.535,09
            Tem.21   23.237,74  1.185.125  40.526,00  1.144.598,51  Oca.24  9.210,70  469.746  40.526,00  429.219,79
            Ağu.21   22.891,97  1.167.490  40.526,00  1.126.964,48  Şub.24  8.584,40  437.804  40.526,00  397.278,19
            Eyl.21   22.539,29  1.149.504  40.526,00  1.108.977,77  Mar.24  7.945,56  405.224  40.526,00  364.697,75
            Eki.21   22.179,56  1.131.157  40.526,00  1.090.631,32  Nis.24  7.293,96  371.992  40.526,00  331.465,71
            Kas.21   21.812,63  1.112.444  40.526,00  1.071.917,95  May.24  6.629,31  338.095  40.526,00  297.569,02
            Ara.21   21.438,36  1.093.356  40.526,00  1.052.830,31  Haz.24  5.951,38  303.520  40.526,00  262.994,40
            Oca.22   21.056,61  1.073.887  40.526,00  1.033.360,92  Tem.24  5.259,89  268.254  40.526,00  227.728,29
            Şub.22   20.667,22  1.054.028  40.526,00  1.013.502,13  Ağu.24  4.554,57  232.283  40.526,00  191.756,85
            Mar.22   20.270,04  1.033.772  40.526,00  993.246,18  Eyl.24  3.835,14  195.592  40.526,00  155.065,99
            Nis.22   19.864,92  1.013.111  40.526,00  972.585,10  Eki.24  3.101,32  158.167  40.526,00  117.641,31
            May.22   19.451,70  992.037  40.526,00  951.510,80  Kas.24  2.352,83  119.994  40.526,00  79.468,14
            Haz.22   19.030,22  970.541  40.526,00  930.015,02  Ara.24  1.589,36  81.057  40.526,00  40.531,50
            Tem.22   18.600,30  948.615  40.526,00  908.089,32  Oca.25      40.531  40.531,50  - 0,00
                *: Hesaplamalarda komisyon ve vergiler dikkate alınmamıştır.

                                                                                     TBB | 479
   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511